Working Days in 2019
255Working days
6Holidays on weekdays
Working days in 2019
| Month | Calendar days | Weekend days | Holidays on weekdays | Working days |
|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 8 | 1 | 22 |
| February | 28 | 8 | 0 | 20 |
| March | 31 | 10 | 0 | 21 |
| April | 30 | 8 | 1 | 21 |
| May | 31 | 8 | 2 | 21 |
| June | 30 | 10 | 0 | 20 |
| July | 31 | 8 | 0 | 23 |
| August | 31 | 9 | 0 | 22 |
| September | 30 | 9 | 0 | 21 |
| October | 31 | 8 | 0 | 23 |
| November | 30 | 9 | 0 | 21 |
| December | 31 | 9 | 2 | 20 |
| Total | 365 | 104 | 6 | 255 |
Public holidays falling on weekdays in 2019
- Tuesday, January 1, 2019 — New Year's Day
- Friday, April 19, 2019 — Good Friday
- Monday, May 6, 2019 — Early May Bank Holiday
- Monday, May 27, 2019 — Spring Bank Holiday
- Wednesday, December 25, 2019 — Christmas Day
- Thursday, December 26, 2019 — Boxing Day